- Reeks: Dames 2de gewest Antwerpen B
- Trainer: Karen Maes
- Trainingsuren
- Dinsdag van 19.15 tot 21 uur
- Donderdag van 19.15 tot 21 uur
Wedstrijden & klassement
Hieronder vind je de rangschikking en het overzicht van alle wedstrijden van het seizoen. Klik een vak open voor meer details.
Wedstrijden ๐
Geen wedstrijden gevonden voor dit team.
Klassement ๐
Geen rangschikking beschikbaar voor deze competitie.
Line-up
| nummer | naam |
|---|---|
| 2 | Lotte Van Rompaey |
| 4 | Janne van Waterschoot |
| 5 | Jolien Verfaille |
| 6 | Kim Van Den Bergh |
| 7 | Nele Van Muylder |
| 8 | Stephanie Van herck |
| 9 | Trix Sleebus |
| 10 | Anke Teughels |
| 11 | Annelies Verhavert |
| 12 | Elise Faucher-Gauthier |
| 13 | Sofie Robberecht |
| 15 | Chayenne Bauwens |
| 16 | Lieselot Verschaeren |
| # | Lotte Vanhove |
